
Daftar Isi
Postpopuler.com – Bagi kalian yang saat ini sedang mencari Hp keluaran terbaru, disini kami ada rekomendasi nih bagi kalian yang belum mengetahui bahwa sekarang ini ada Hp Oppo Find N terbaru.
Memang sudah tidak asing lagi bagi semua orang dengan teknologi yang satu ini yaitu Hp atau telepon genggam, yang dimana Hp merupakan alat yang memudahkan kita dalam sehari-harinya.
Termasuk dengan Hp Oppo Find N keluaran terbaru, yang dimana Hp tersebut meiliki kemampuan yang luar biasa tentunya harus kalian ketahui.
Nah, apabila kalian penasaran terhadap harga dan spesifikasi Oppo Find N terbaru ini, maka disini kami akan membahasnya agar kalian dapat mengetahui yang sebenarnya.
Harga Dan Spesifikasi Oppo Find N
Kini Oppo Indonesia telah resmi meluncurkan Oppo Find N varian terbarunya, yang dimana Hp tersebut memiliki spesifikasi yang sangat mumpuni dan harganya pun terjangkau.
Selain itu, hp ini juga dibekali dengan memori card slot dan internal yaitu 256GB 8GB RAM, 512GB 12GB RAM UFS 3..
Disisi lain, Hp tersebut pun dibekali dengan batrai type charging nya yaitu Li-Po 4500 mAh, non-removable, Fast charging 33W, 55% in 30 min, 100% in 70 min (advertised), Fast wireless charging 15W dan Reverse charging 10W.
Nah, apabila kalian masih penasaran terhadap harga dan spesifikasi Oppo Find N selengkapnya maka dibawah ini kami akan menyediakan sebuah tabel untuk kalian pelajari.
Harga Dan Spesifikasi Oppo Find N
NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
LAUNCH | Announced Status | 2021, December 15 Available. Released 2021, December 17 |
BODY | Dimensions Weight SIM | Unfolded: 132.6 x 140.2 x 8.0 mm Folded: 132.6 x 73 x 15.9 mm 275 g (9.70 oz) Glass front (Gorilla Glass Victus) – folded, plastic front – unfolded, glass back (Gorilla Glass Victus), aluminum frame Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Typo Size Resolution | Foldable LTPO AMOLED, 120Hz, HDR10+, 500 nits (typ), 800 nits (HBM), 1000 nits (peak) 7.1 inches, 162.2 cm2 (~87.3% screen-to-body ratio) 1792 x 1920 pixels (~370 ppi density) Cover display: AMOLED, Corning Gorilla Glass Victus 5.49 inches, 988 x 1972 pixels, 18:9 ratio |
PLATFORM | OS Chipset CPU GPU | Android 11, ColorOS 12 Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 680 & 3×2.42 GHz Kryo 680 & 4×1.80 GHz Kryo 680) Adreno 660 |
MEMORY | Card slot Internal | No 256GB 8GB RAM, 512GB 12GB RAM UFS 3.1 |
MAIN CAMERA | Triple Features Video | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56″, 1.0µm, omnidirectional PDAF, OIS 13 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.4″, 1.0µm, 2x optical zoom, PDAF 16 MP, f/2.2, 14mm, 123˚ (ultrawide), 1/3.09″, 1.0µm Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama [email protected]/60fps, [email protected]/60/240fps, gyro-EIS, HDR |
SELFIE CAMERA | Single Features Video | 32 MP, f/2.4, 26mm (wide), 1/2.74″, 0.8µm Cover camera: 32 MP, f/2.4, 26mm (wide), 1/2.74″, 0.8µm HDR, panorama [email protected], gyro-EIS |
SOUND | Loudspeaker 3.5mm jack | Yes, with stereo speakers No |
COMMS | WLAN Bluetooth GPS NFC Radio USB | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot 5.2, A2DP, LE, aptX HD Yes, with A-GPS. Up to tri-band: GLONASS (1), BDS (3), GALILEO (2), QZSS (2) Yes No USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
FEATURES | Sensor | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, dual gyro, proximity, compass, color spectrum |
BATTERY | Type Charging | Li-Po 4500 mAh, non-removable Fast charging 33W, 55% in 30 min, 100% in 70 min (advertised) Fast wireless charging 15W Reverse charging 10W |
MISC | Colors Models Price | Black, White, Purple PEUM00 $ 1,650.99 |
TESTS | Loudspeaker | -28.7 LUFS (Average) |
Baca Juga:
- Harga Mata Uang Kripto Naik Termasuk Bitcoin Dan Ethereum Ambles
- Harga Bitcoin Pada Hari Ini Semakin Tertekan
Sumber : trends.usedcarsreviewss.com